OTDR-930XC-30F-APC-SC – Tempo
5.855,22€ (IVA no incluido)
OTDR de gran calidad serie 930X-30F, marca Tempo Comunications.
Información adicional
| Marca |
|---|
- Descripción
- Información adicional
- Especificaciones
- Documentos y videos
Descripción
El OTDR es un instrumento de prueba portátil fácil de usar y con todas las funciones que es capaz de medir la longitud de un fallo o la longitud de los cables de fibra óptica monomodo. El 930XC también mide la reflectancia y la pérdida de inserción de eventos reflectantes y no reflectantes.
La interfaz de usuario fácil de aprender acorta la curva de aprendizaje para que incluso los técnicos sin experiencia puedan medir, calificar y solucionar problemas de las redes de fibra de alto ancho de banda actuales y futuras. Los informes de pruebas profesionales se generan fácilmente utilizando archivos SOR estándar de la industria que se pueden guardar como PDF para obtener una documentación completa.
- Valide las redes de fibra instaladas para verificar el cumplimiento de los requisitos de diseño
- Supervise y solucione fallas en enlaces de fibra
- La curva de aprendizaje corta permite que el técnico sea productivo rápidamente
- Localice las fallas rápidamente para que las instalaciones de fibra puedan restaurarse con poco tiempo de inactividad
- Alto rango dinámico para disparar a través de componentes de alta pérdida
- Interfaz de «un solo botón» fácil de usar con modo «Prueba automática»
- El medidor de potencia óptica, la fuente láser estabilizada y el localizador visual de fallas se incluyen de serie en todos los modelos
- El programa de documentación gratuito Trace Viewer se incluye con todos los kits
- Análisis de macrocurvaturas
- Visor de enlaces que proporciona un análisis lineal de Pasa/Falla
| Zona muerta de atenuación | 4,5 m |
| Precisión de detección de atenuación | ±0,05 dB/dB |
| Batería | Batería recargable de NiMH |
| Duración de la batería | Admite más de 8 horas de funcionamiento con una sola carga o más de 20 horas en espera |
| Tipo de conector | SC, FC y ST con UPC o APC según corresponda |
| Transmisión de datos | Puerto RS-232/USB |
| Dimensiones | 7,7′ de alto x 3,9′ de ancho x 2,4′ de largo (196 mm x 100 mm x 64 mm) |
| Precisión de la medición de distancias | ±(1m + 5 x 10 -5 x Distancia + Espacio de muestreo) |
| Rango dinámico | 38 dB (1310) / 37 dB (1550) / 37 dB (1625) |
| Incluye |
|
| Poder | Batería recargable de NiMH/adaptador de CA (120/240 VCA) |
| Precisión de detección de reflexión | ±4 dB |
| Humedad relativa | De 0 a 95 % (sin condensación) |
| Peso | 1,9 kg (0,87 libras) |
| Rango OPM | De +6 a -70 dBm, de +6 a -60 dBm a 850 nm |
| Zona muerta del evento | 1m |
| Potencia VFL | -3dBm |
| Longitud de onda VFL | 650nm |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C |
| Potencia de la fuente láser estabilizada | -7dBm |
| Longitudes de onda OPM | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm |

Información adicional
| Marca |
|---|
| MODELO | 930XC-20C | 930XC-30F |
| Longitud de onda | 1,310/1,550nm | 1,310/1,550/1,625nm |
| Rango dinámic | 35 dBa | 38/37/37 dBa |
| Zona muerta del evento | 1mb | 1mb |
| atenuación de la zona muerta | 4.5mb | 4.5mb |
| Ancho de impulsos | 5ns, 10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1 µs, 2.5 µs, 10 µs, 20 µs | |
| Rangos seleccionables | 0.3, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240km | |
| Tiempo promedio | 15 s/30 s/1 min/2 min/3 min | |
| Precisión de medición de distancia | ±(1 m + 5 x 10-5 x distancia + espacio de muestreo) | |
| Tipo de conector | PC o APC (intercambiable, FC, SC, ST) | |
| Precisión de detección de reflexión | ±4 dB | |
| Linealidad | ±0.05 dB/dB | |
| Almacenamiento de datos de medición | 1,000 curvas de prueba | |
| Transmisión de datos | USB | |
| Localizador visual de fallas (VFL) | -3 dBm; 650 nm | |
| Medidor de potencia óptico (OPM) | InGaAs | |
| Longitudes de onda OPM | 850, 1,300, 1,310, 1,490, 1,550, 1,625 nm | |
| Rango OPM | de +6 a -70 dBm (+6 a -60 dBm de 850 nm) | |
| Resolución de pantalla OPM | 0.01 dB | |
| Identificación OPM | MOD 1 kHz, 2 kHz | |
| Módulo de fuente láser estabilizada (SLS) | Longitud de onda igual que la seleccionada en modo OTDR ≤ -7 dBm | |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA/batería recargable NiMH | |
| Vida útil de la batería | Trabaje 8 horas o más funcionando con una sola carga o más de 20 horas en espera | |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C | |
| Humedad relativa | 0 a 95 % (sin condensación) | |
| Peso | 0.87 kg (1.9 lb) | |
| Dimensiones | 7.7” Al x 3.9” An x 2.4” L (196 mm x 100 mm x 64 mm) | |
| Cumple con | CE, FCC, UL | |
| Protección con contraseña | Contraseña definida por el propietario (recuperable) | |
VIDEOS






























































