Optral Fibra Óptica Multimodo MM50
(Consultar precio)
Fibras ópticas multimodo de 50/125 micras de índice gradual. Estas fibras están diseñadas para ser utilizadas en 850, 953 y 1300 nm. Adecuadas para su uso en aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local (LAN) con video, datos y voz, utilizando LED, VCSEL o Laser Fabry Perot.
Información adicional
- Descripción
- Características
Descripción
Fibras ópticas multimodo de 50/125 micras de índice gradual. Estas fibras están diseñadas para ser utilizadas en 850, 953 y 1300 nm. Adecuadas para su uso en aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local (LAN) con video, datos y voz, utilizando LED, VCSEL o Laser Fabry Perot.
| Diámetro Núcleo | 50+- 2.5um |
| No Concentricidad Núcleo | < 5% |
| Error Circualaridad Núcleo | < 1.5 um |
| Diámetro Revestimiento | 125+- 1.0um |
| No Circularidad Revestimiento | < 1.0% |
| Diámetro Recubrimiento Primario | 245 +- 10 um |
| Error Concentricidad Recubrimiento Primario | < 12.0 um |
| Proof Test | > 8.8N / > 1% / > 100 Kpsi |
| Coeficiente Atenuación | 850 nm | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 |
| 953nm | – | – | – | < 1.8 | |
| 1300nm | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.6 | |
| Ancho de Banda | 850 nm | > 500 | > 1500 | > 3500 | > 3500 |
| 953nm | – | – | – | > 1850 | |
| 1300nm | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Distancia Enlace | 1000Base-SX | 550 | 900 | 1100 | 1000 |
| 1000Base-LX | 550 | 550 | 550 | 600 | |
| 10GBase-SX | 82 | 300 | 550 | 400 | |
| 40GBase-SR4 | – | – | – | 150 | |
| 100GBase-SR10 | – | – | – | 100 | |
| Apertura Numérica | 0.200 +- 0.015 | ||||
| Índice de Refracción | 850 nm | 1.482 | |||
| 1300 nm | 1.477 | ||||
















