Optral DSP
(Consultar precio)
Aplicaciones
- Exterior
Información adicional
- Descripción
- Características
Descripción
Aplicaciones
- Exterior
| ESPECIFICACIONES | |
| Fibras | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 24 |
| Tubo Central (mm) | 4.5 |
| Elementos de Tracción | Fibras Vidrio reforzadas (Bloqueantes del Agua) |
| Armadura | Fleje Acero Corrugado |
| Cubierta Exterior | Polietileno |
| Color | Negro |
| Peso (Kg/Km) | 88 |
| Exterior (mm) | 9.6 |
| Máx. Tracción (N) | 1000/1800 |
| Máx. Aplastamiento (N/dm) | 2000 |
| Rango Temperaturas | -40ºC a +70ºC |
| Radio Curvatura Mín. (mm) | 20 x Exterior |
| Longitud Máxima | 4000 |
















