Cable fibra óptica SM G657A2 símplex CAS-S100, Optral
0,43€ (IVA no incluido)
Cable fibra óptica Acometida símplex SM G657A2 LSZH, ICT2
Información adicional
Marca |
---|
- Descripción
- Información adicional
- Características
- Aplicaciones
Descripción
Cable ajustado (tight buffer) para instalación interior. Protección individual de cada fibra a 900 o 600 micras. Elementos de tracción compuestos por hilaturas de aramida. Flexible y fácil de instalar. Cubierta exterior termoplástica LSZH. Disponible en 1 o 2 fibras. Adecuado como cable de acometida horizontal y vertical en redes FTTH. Euroclase Dca.
Información adicional
Marca |
---|
ESPECIFICACIONES | ||||
Tipo | S100 | S105 | S110 | S115 |
Fibras | 1 | 2 | 1 | 2 |
Diámetro Fibra Ajustada (mm) | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
Tipo Fibra | G.657A | |||
Elementos de Tracción | Hilaturas Aramida | |||
Cubierta Exterior | LSZH | |||
Color | Marfil | |||
Peso (Kg/Km) | 7 | 7 | 14 | 14 |
Exterior (mm) | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
Máx. Tracción (N) | 200/350 | 200/350 | 350/650 | 350/650 |
Máx. Aplastamiento (N/dm) | 500 | 500 | 700 | 700 |
Rango Temperaturas | -10ºC a +70ºC | |||
Radio Curvatura Mín (mm) | 5 x Exterior |
- Interior
- Confección de cordones y latiguillos
- Conexión directa a equipos terminales