Cable fibra óptica SM G652D 24 F.O. NEXO-Xtreme Fire, Cca, Optral
2,12€ (IVA no incluido)
Cable fibra óptica SM G652D, 24 F.O. NEXO-Xtreme Fire, Interior /Exterior, LSZH, holgado, Cca
Información adicional
Marca |
---|
- Descripción
- Información adicional
- Características
- Aplicaciones
Descripción
Cable holgado monotubo libre de gel con armadura dieléctrica para instalación interior /exterior. Elementos de tracción compuestos por hilaturas de fibra de vidrio. La fibra de vidrio actúa como repelente a pequeños roedores (resistencia ligera). Cubierta exterior termoplástica LSZH de alta resistencia al fuego. Disponible hasta 24 fibras. Euroclase Cca.
Información adicional
Marca |
---|
ESPECIFICACIONES | ||||
Total Fibras | 2 / 24 | |||
Elementos de Tracción | Fibras de vidria reforzada WB (Bloquante al agua) | |||
Cubierta Exterior | LSZH-XF | |||
Color Cubierta Exterior | Negro | |||
Peso Aprox. (Kg/Km) | 72 | |||
Ø Exterior (mm)* | 8.2 | |||
Máx. Tarcción Perm, / Inst. (N) | 2200 (Instalación) – (IEC 60794-1-21 E1) | |||
Máx. Aplastamiento (N/10cm) | 1500 (IEC 60794-1-21 E3) | |||
Máx. Impacto (J) | 5 (IEC 60794-1-21-E4) | |||
Estanqueidad | Conforme (3m / 1m / 24h / IEC 60794-1-22 F5B) | |||
Rango Temperaturas | -30°C a +70°C (Operación) / -10°C a +50°C (Intalación)(IEC 60794-1-22-F1) | |||
Radio Curvatura Mín. (mm) | 15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21-E11) | |||
* El diametro total puede variar entre 0,2 o 0,3 mm | ||||
Código colores fibras: 12 FO: Rojo-Verde-Gris-Amarillo-Azul-Turquesa-Blanco-Marrón-Violeta-Naranja-Rosa-Negro |
- Protección roedores
- Data Centres
- Universal (Interior / Exterior)