Cable fibra óptica SM G652D 12 F.O. CDIR, Optral
1,78€ (IVA no incluido)
Cable fibra óptica SM G652D 12 F.O. CDIR, Braekout 2.5 mm, Interior, LSZH, Dca
Información adicional
Marca |
---|
- Descripción
- Información adicional
- Características
- Aplicaciones
Descripción
Cable breakout para instalación interior. Cada fibra es un subcable (breakout) con protección ajustada, aramida y cubierta individual. Disponible con diferentes diámetros de subcables (2,5, 2,1 y 1,6 mm). Permite conectorización directa. Cubierta exterior termoplástica LSZH. Adecuado para instalación en bandejas. Disponible hasta 48 fibras. Euroclase Dca.
Información adicional
Marca |
---|
ESPECIFICACIONES | ||||||
Número fibras | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Elementos tracción subcables | Hilaturas Aramida | |||||
Subcables (mm) | 2.5 | |||||
Cubierta subcables | LSZH | |||||
Identificación | Números | |||||
Cubierta exterior | LSZH | |||||
Color | Naranja, Azul, Amarillo | |||||
Peso (Kg/Km) | 56 | 56 | 84 | 123 | 153 | 186 |
Exterior (mm) | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 11.5 | 15.0 | 14.8 |
Tracción Perm / Inst | 600/1000 | 800/1350 | 1200/2050 | 1600/2700 | 2400/3500 | 3200/3500 |
Aplastamiento (N/10cm) | 2000 | |||||
Rango Temperaturas | -20ºC a +70ºC | |||||
Rango Curvatura Mín (mm) | 20x Exterior |
- Interior
- Conexión directa a equipos terminales