Optral NEXO DP
(Consultar precio)
Aplicaciones
- Exterior
Información adicional
- Descripción
- Características
Descripción
Aplicaciones
- Exterior
| ESPECIFICACIONES | ||
| Fibras | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | 16 / 24 |
| Tubo Central (mm) | 3.2 | 4.2 |
| Elementos de Tracción | Fibras Vidrio reforzadas (Bloqueantes del Agua) | |
| Cubierta Exterior | Polietileno Lineal Baja Densidad | |
| Color | Negro | |
| Peso (Kg/Km) | 40 | 50 |
| Exterior (mm) | 7.0 | 7.9 |
| Máx. Tracción (N) | 1000/1800 | |
| Máx. Aplastamiento (N/dm) | 1500 | |
| Rango Temperaturas | -40ºC a +70ºC | |
| Radio Curvatura Mín. (mm) | 20 x Exterior | |
| Longitud Máxima | 4000 | 2000 |
















