Splitter 1:16 SCAPC caja ABS cable 2 mm
27,81€ (IVA no incluido)
Splitter PLC 1:16 SCAPC en caja ABS, cables 2 mm de 1,50 mts
Información adicional
- Descripción
 - Características
 - Aplicaciones
 
Descripción
El Splitter PLC 1:16 SCAPC en caja ABS con extremos de cables 2 mm, se utiliza para distribuir o combinar señales ópticas desde el emisor a diferentes ubicaciones a la vez.
La caja ABS, ofrece una alta resistencia y protección superior a los splitters de fibra desnuda en 250 um.
Se pueden instalar en cajas de distribución, bandejas rack 19″ o gabinetes de red.
Dimensiones del paquete y estilo de coleta
| TIPO | Tipo básico
 PLCS  | 
PLC tipo SFF
 (Para ¢0.9mm Bañera suelta)  | 
Módulo ABS tipo PLCS | Paquete de cuchillas
 PLCS  | 
Montaje en bastidor
 PLCS  | 
|
| Para coleta¢2.0mm | Para coleta¢3.0mm | |||||
| 1×2 | 
4*4*40 | 4*7*50 | 100*80*10 | 100*80*10 | 130*100*25 | 480*240*45 | 
| 1×4 | 4*4*40 | 4*7*60 | 100*80*10 | 100*80*10 | 130*100*25 | 480*240*45 | 
| 1×8 | 4*4*40 | 4*7*60 | 100*80*10 | 120*80*18 | 130*100*25 | 480*240*45 | 
| 1×16 | 4*4.5*45 | 4*12*60 | 120*80*18 | 120*80*18 | 130*100*50 | 480*240*45 | 
| 1×32 | 4*7*50 | 6*20*80 | 120*80*18 | 140*115*18 | 130*100*102(76) | 480*240*45 | 
| 1×64 | 4*12*60 | 6*40*100 | 140*115*18 | 140*115*18 | 130*100*206(154) | 480*240*89 | 
| 2×4 | 4*4.5*50 | 4*7*60 | 100*80*10 | 100*80*10 | 130*100*25 | 480*240*45 | 
| 2×8 | 4*4.5*50 | 4*7*60 | 100*80*10 | 120*80*18 | 130*100*25 | 480*240*45 | 
| 2×16 | 4*7*60 | 4*12*60 | 120*80*18 | 120*80*18 | 130*100*50 | 480*240*45 | 
| 2×32 | 4*7*60 | 6*20*80 | 120*80*18 | 140*115*18 | 130*100*102(76) | 480*240*45 | 
| 2×64 | 
4*12*60 | 6*40*100 | 140*115*18 | 140*115*18 | 130*100*206(154) | 480*240*89 | 
| Artículo | Especificación | |||||||||
| Configuración de puertos | 1×2 | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 | 
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||
| Tipo de fibra | G652D o G657A | |||||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤4.3 | ≤7.2 | ≤7.5 | ≤10.5 | ≤11.2 | ≤13.6 | ≤14.6 | ≤17.0 | ≤17.5 | ≤21.0 | 
| Uniformidad de LOSS (dB) | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| PDL(dB) | <0.2 | <0.3 | <0.5 | |||||||
| Directividad (dB) | >55 | |||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | >55 | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 °C | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 °C | |||||||||
- Sistemas de transmisión de vídeo y vídeo seguridad
 - FTTH
 - Instalaciones FTTx
 - LAN, WAN y Metro
 










								
								



